一、產品介紹
徠卡X310 激光測距儀測量模塊由固體橡膠包裹,IP65防塵防水,特別耐摔,能經受住2米高度跌落的抗摔試驗。可廣泛應用于家庭/工業/商業的裝修、裝橫和設計等領域。
二、產品參數
測距精度 |
±1.0毫米 |
測量范圍 |
0.05-120米 |
存儲測量值 |
20個 |
防塵防水 |
IP65 |
傾斜角測量 |
360° |
尺寸 |
122×55×31毫米 |
重量(含電池) |
155克 |
三、產品特點
1、結實
2、360°傾角傳感器
3、多種快捷組合按鍵
4、精度和測程的行業*高標準ISO16331-1
采購指南
本系列產品主要分為國產和進口品牌,手持式激光測距儀,使用簡單安全,僅需單人操作無需借助其他工具,即使在非常苛刻的測量環境中也能輕松應對。
國產儀器
|
||
LDM-40型:0.05-40米 | ||
LDM-70型:0.05-70米 | ||
LDM-100型:專業型0.05-50米 | ||
ILDM-150型:0.05-70米 | ||
YHJ-100J型:礦用本安型測距儀0.05-100 米 | ||
進口品牌
|
||
瑞士徠卡測距儀 | D210型:測距0.05-80米 精度±1毫米 | |
X310型:測距0.05-120米 精度±1毫米 | ||
D510型:測距0.05-200米 精度±1毫米 | ||
D810型:測距0.05-200米 精度±1毫米 | ||
美國塞利曼測距測速儀 | SL650-2型:*遠可測600米 8倍調焦功能,高反射物體加倍 | |
SL850-2型:*遠可測800米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL950-2型:*遠可測900米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL1000-2型:*遠可測1000米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL1200-2型:*遠可測1000米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL1500-2型:*遠可測1500米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 | ||
SL2000-2型:*遠可測2000米 調焦/測速雙功能,高反射物體加倍 |